Таблица меры и веса
Очень часто когда мы начинаем готовить у нас под рукой не находится такого нужного предмета как весы. А необходимые для нас продукты мы чаще измеряем ложками или стаканами. Поэтому специально для Вас я подготовила таблицу меры и веса самых нужных и часто используемых продуктов при приготовлении пищи.
Таблица меры и веса
Продукты |
Вес продуктов в граммах |
|||
Стакан тонкий (250см3) | Стакан граненый (200см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
Горох нелущеный | 200 | 175 | - | - |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
Какао порошок | - | - | 25 | 9 |
Кислота лимонная | - | - | 25 | 8 |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
Крупа геркулес | 70 | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | - |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 203 | 180 | 15 | 4 |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
Мука пшеничная | 160 | 100 | 25 | 8 |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
Перец молотый | - | - | 18 | 5 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Примечание:
Если вы измеряете сыпучие продукты, то утрамбовывать их не надо. Например, если вы измеряете вес муки утрамбовывая её, то вес будет больше чем если просто насыпать в стакан из пакета. Разница составит около 50 грамм. А предварительно просеянная будет ещё легче ( тоже где-то на 20-40 грамм ). Поэтому для точности нужно отмерять насыпая продукт и после этого просеивать. Однако если вы отмеряете муку стаканами то не зачерпывайте её из пакета или мешка, а насыпайте. Делать это нужно потому, что зачерпывая в стакане могут образоваться пустоты и вес уже будет не тот.
Жидкие продукты нужно также отмерять по "край", будь то ложка или стакан. Если продукт вязкий ( сметана, варенье, сгущенка ) то набирать их нужно с "горочкой".
Имейте под рукой постоянную ( проверенную ) тару для измерения всех продуктов, используемых при приготовлении пищи.
И ещё: данная таблица дана для тех продуктов, которые не "повреждены" влажностью, так как всем известно - вода добавляет дополнительный вес.
Очень нужная и полезная таблица! Спасибо!
Это точно!!! Сама сколько раз обращалась к интернету, чтобы посмотреть что и сколько весит. Теперь точно знаю где найти!
Спасибо, Оля! Теперь табличка под рукой, если что нужно, сразу к Вам!
Здравствуйте Ольга! У вас замечательный сайт. Мой скайп kovtun-19661. У меня к вам предложение. Буду рада общению.
Нужная информация всегда должна быть под рукой! Вот это — нужная информация. Буду знать где искать что сколько весит! Спасибо!